SC ने NACHI रोबोट्स हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल रोबोट SC700 . का इस्तेमाल किया
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | NACHI |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | एससी700 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | एक औद्योगिक रोबोट FD-V6S 7 एक्सिस रोबोट आर्म रोबोटिक वेल्डिंग मशीन के ओटीसी वेल्डिंग उपकरण के रूप मे |
प्रसव के समय: | 6-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 999 सेट/माह |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | रोबोट वेल्डिंग वर्कस्टेशन OTC FD-V25 6-एक्सिस रोबोट को आर्क वेल्डिंग, मटेरियल-हैंडलिंग ऑटोमैटिक वेल् | ब्रैंड: | नाचियो |
---|---|---|---|
नमूना: | आईआरबी2600 | उत्पादन वर्ष: | 2000-2015 |
गारंटी: | तीन माह | पहुंच: | 2100mm |
पेलोड: | 350 किलो | पुनरावर्तनीयता: | 0.04 मिमी |
एक्सिस: | 6 | वज़न: | 1620किग्रा |
हाई लाइट: | SC ने NACHI रोबोट का इस्तेमाल किया,NACHI ने औद्योगिक रोबोट का इस्तेमाल किया,SC700 ने NACHI रोबोट का इस्तेमाल किया |
उत्पाद विवरण
NACHI के लिए प्रयुक्त SC हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल रोबोट SC700
- पैकेजिंग विवरण
- पैकिंग प्रकार: कार्डबोर्ड बॉक्स / गैर-धूमन लकड़ी के बक्से;
- पत्तन
- शंघाई बंदरगाह
NACHI SC हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल रोबोट SC700
NACHI की उत्कृष्ट कृति।बाजार में उपलब्ध सबसे बड़े 6 अक्ष औद्योगिक रोबोट में से एक NACHI SC700 है।यह मुख्य रूप से मोटर वाहन उद्योग के लिए विकसित किया गया था, हालांकि क्षैतिज दिशा में 4000 मिमी से अधिक और ऊर्ध्वाधर दिशा में 4928 मिमी और अत्यधिक 700 किलोग्राम पेलोड के कारण SC700 किसी भी अन्य अल्ट्रा हैवी हैंडलिंग एप्लिकेशन में सफलतापूर्वक जोर दे रहा है।रोबोट आकार 3372 x 3064 x 2712 मिमी (LxHxW) और रोबोट शरीर के वजन 7 टन (बिना किसी भार के) के साथ SC700 रोबोट निश्चित रूप से भारी रोबोटिक्स तकनीक के शीर्ष पर है।
तकनीकी हाइलाइट्स
अल्ट्रा हैवी रोबोट
हमारी सेवा:
1.स्विफ्ट डिलीवरी
सामान्य भागों के लिए, हम 3 दिनों के भीतर माल वितरित कर सकते हैं
2. मूल उत्पाद
हमारे द्वारा बेचे जाने वाले सभी उत्पाद मूल निर्माता के हैं।डिलीवरी खत्म होने तक हम सभी निर्माता दस्तावेज जमा करेंगे।
3. गुणवत्ता आश्वासन
4. तकनीकी सहायता
निरीक्षण, मरम्मत और रखरखाव सहित, हम सभी प्रकार की तकनीकी सहायता दे सकते हैं।
5. त्वरित प्रतिक्रिया
रोबोट मॉडल | एससी700 | |||
---|---|---|---|---|
निर्माण | जोड़ा हुआ निर्माण | |||
कुल्हाड़ियों की संख्या | 6 | |||
चालन प्रणाली | एसी सर्वो प्रणाली | |||
मैक्स।संचालन क्षेत्र | बाजू | जे1 | कुंडा | +/- 2.79rad |
J2 | आगे/ पिछड़ा |
+1.48 से -0.79rad | ||
जे 3 | ऊपर की ओर/ नीचे |
+0.70 से -1.57rad | ||
कलाई | जे4 | रोटेशन2 | +1.57 से -0.17rad | |
जे5 | झुकने | +/-2.18rad | ||
जे6 | रोटेशन1 | +/- 0.17rad | ||
मैक्स।रफ़्तार | बाजू | जे1 | कुंडा | 0.79rad/s |
J2 | आगे/ पिछड़ा |
0.52rad/s | ||
जे 3 | ऊपर की ओर/ नीचे |
0.52rad/s | ||
कलाई | जे4 | रोटेशन2 | 0.52rad/s | |
जे5 | झुकने | 0.87rad/s | ||
जे6 | रोटेशन1 | 0.52rad/s | ||
पेलोड | 700 किग्रा | |||
कलाई का टॉर्क | जे4 | रोटेशन2 | 13800एनएम· | |
जे5 | झुकने | 3920N·m | ||
जे6 | रोटेशन1 | 2940एन · मी | ||
जड़ता का कलाई क्षण | जे4 | रोटेशन2 | 3000 किग्रा · मी2 | |
जे5 | झुकने | 1800किग्रा·m2 | ||
जे6 | रोटेशन1 | 1000 किग्रा · मी2 | ||
स्थिति दोहराने की सटीकता | +/- 0.5 मिमी | |||
परिवेश का तापमान | 0 से 45 डिग्री सेल्सियस | |||
स्थापना पैरामीटर | फर्श पर लगने वाला | |||
रोबोट मास | 7000 किग्रा |
सभी जरूरतों के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करने के लिए अतिरिक्त उन्नत सामग्री प्रबंधन कार्य उपलब्ध हैं:
- कन्वेयर तुल्यकालन
- palletizing
- बल प्रतिक्रिया