YASKAWA GP20 YRC1000 कंट्रोलर 25 KG प्लेलोड के साथ औद्योगिक रोबोट आर्म का इस्तेमाल किया
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई, चीन |
ब्रांड नाम: | YASKAWA |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | जीपी20 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | $30,100.00/sets 1-9 sets |
पैकेजिंग विवरण: | <i>Industrial robot arm YASKAWA GP20 with YRC1000 controller and 25 KG playload for material handing |
आपूर्ति की क्षमता: | 5 टुकड़ा/टुकड़े प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | औद्योगिक रोबोट भुजा यास्कावा GP20 | नमूना: | जीपी20 |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र: | हैंडलिंग और सामान्य अनुप्रयोग | अधिकतम पहुंच: | 3124mm |
अधिकतम पेलोड: | 20 किलो | पोज रिपीटेबिलिटी (आईएसओ 9283): | ± 0.15 मिमी |
अक्षों की संख्या: | 6 | बढ़ती स्थिति: | मंज़िल |
वज़न: | 560 किग्रा | सुरक्षा रेटिंग: | आईपी67 |
स्थिति: | नया | वीडियो निवर्तमान-निरीक्षण: | बशर्ते |
मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | बशर्ते | विपणन प्रकार: | साधारण उत्पाद |
मुख्य घटकों की वारंटी: | 1 साल | प्रमुख घटक: | पीएलसी, इंजन |
गारंटी: | 1 साल | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन |
वारंटी सेवा के बाद: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन | स्थानीय सेवा स्थान: | मिस्र, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फिलीपींस, पेरू, रूस, जापान, मलेशिया, क |
लागू उद्योग: | होटल, गारमेंट की दुकानें, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, खाद्य और पेय फैक्टरी, घ | शोरूम स्थान: | मिस्र, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी, वियतनाम, फिलीपींस, सऊदी अरब, स्पेन, थाईलैंड, केन्या, चि |
पत्तन: | शंघाई | ||
हाई लाइट: | YASKAWA GP20 औद्योगिक रोबोट बांह का इस्तेमाल किया,25 KG प्लेलोड रोबोट वेल्डिंग मशीन,YASKAWA ने औद्योगिक रोबोट बांह का इस्तेमाल किया |
उत्पाद विवरण
YRC1000 नियंत्रक के साथ औद्योगिक रोबोट बांह YASKAWA GP20 और सामग्री सौंपने और पैकेजिंग के लिए 25 KG प्लेलोड का इस्तेमाल किया
प्रोडक्ट का नाम | औद्योगिक रोबोट बांह YASKAWA GP20HL 20 किलो पेलोड 3124 मिमी आर्म रोबोट लेने और रखने के लिए |
नमूना | GP20HL |
आवेदन पत्र | हैंडलिंग और सामान्य अनुप्रयोग |
अधिकतम पहुंच | 3124mm |
अधिकतम पेलोड | 20 किलो |
पोज रिपीटेबिलिटी (आईएसओ 9283) | ± 0.15 मिमी |
कुल्हाड़ियों की संख्या | 6 |
बढ़ती स्थिति | फ़र्श |
वज़न | 560 किग्रा |
सुरक्षा रेटिंग | आईपी67 |
नियंत्रक | वाईआरसी1000नियंत्रक |
मोशन रेंज | |
एस | 180° से -180° |
ली | 135° से -90° |
यू | 206° टीपी -80° |
आर | 200°से -200° |
बी |
150°से -150° |
टी |
455°से -455° |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं