KR 500 R2380 पिक प्लेस और पैकेज के लिए रोबोट आर्म का इस्तेमाल किया
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | KUKA |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | केआर 500 आर 2380 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | धूमन लकड़ी के फ्रेम के साथ पैकिंग 7 एक्सिस रोबोट आर्म रोबोटिक वेल्डिंग मशीन के ओटीसी वेल्डिंग उपकरण |
प्रसव के समय: | 6-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 999 सेट/माह |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | KR 500 R2380 पिकर रोबोट और रोबोट भुजा | ब्रैंड: | कूका |
---|---|---|---|
नमूना: | केआर 500 आर 2380 | उत्पादन वर्ष: | 2000-2015 |
गारंटी: | तीन माह | पहुंच: | 2380 सेमी |
पेलोड: | 500 किलो | पुनरावर्तनीयता: | 0.04 मिमी |
एक्सिस: | 6 | ||
हाई लाइट: | KR 500 R2380 प्रयुक्त रोबोट आर्म,500 किग्रा पेलोड प्रयुक्त रोबोट आर्म,सेकेंड हैंड कुका पिकर रोबोट आर्म |
उत्पाद विवरण
पिकर रोबोट आर्म सेकेंड हैंड KR 500 R2380 पिक एंड प्लेस और पैकेज के लिए
उत्पाद का चित्र
उत्पाद वर्णन
|
कारखाना की जानकारी
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं