5 एक्सिस सेकेंड हैंड पैलेटाइजिंग रोबोट M-410iB / 140H
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Fanuc |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | एम-410iB /140H |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
प्रसव के समय: | 6-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 999 सेट/माह |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | दूसरा हाथ पैलेटाइजिंग रोबोट एम -410 आईबी / 140 एच 5 अक्ष | ब्रैंड: | फैनुसी |
---|---|---|---|
नमूना: | एम-410iB /140H | उत्पादन वर्ष: | 2000-2015 |
गारंटी: | तीन माह | ड्राइव विधि: | बिजली |
पेलोड: | 140 किग्रा | पुनरावर्तनीयता: | 0.05 मिमी |
एक्सिस: | 6 | ||
हाई लाइट: | 5 एक्सिस पैलेटाइजिंग रोबोट आर्म,सेकेंड हैंड पैलेटाइजिंग रोबोट,एम -410 आईबी प्रयुक्त फैनुक रोबोट |
उत्पाद विवरण
पैलेटाइजिंग रोबोट M-410iB /140H 5 अक्ष एसी सर्वो मोटर ipayload रोबोट आर्म द्वारा रोबोट आर्म ड्राइव को चुनें और रखें
उत्पाद का चित्र
उत्पाद वर्णन
प्रोडक्ट का नाम | पैलेटाइजिंग रोबोट M-410iB /140H 5 अक्ष एसी सर्वो मोटर ipayload रोबोट आर्म द्वारा रोबोट आर्म ड्राइव को चुनें और रखें | |
नमूना | एम-410iB /140H | |
नियंत्रित कुल्हाड़ियों | 5 | |
पहुंच | 2850मिमी | |
इंस्टालेशन | फ़र्श | |
मोशन रेंज | जे1 | 360°/140° 6.28ad/2.44rad |
J2 | 155°/115° 2.71ad/2.01rad | |
जे 3 | 112° 1.95rad | |
जे4 | 20° 0.35rad | |
जे5 | 720° 12.57rad | |
कलाई पर अधिकतम भार क्षमता | 140 किग्रा | |
कलाई पर स्वीकार्य लोड पल | जे4 | 3381N.m |
जे5 | 3381.m | |
कलाई पर स्वीकार्य भार जड़ता | जे4 | 147kg.m2 |
जे5 | 53kg.m2 | |
repeatability | ± 0.05 मिमी | |
द्रव्यमान | 1200 किग्रा |
कंपनी की जानकारी
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं