पिक एंड प्लेस के लिए सेकंड हैंड M-900iA इंडस्ट्रियल रोबोट
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Fanuc |
प्रमाणन: | CE |
Model Number: | M-900iA |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
प्रसव के समय: | 6-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 999 सेट/माह |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | पिक एंड प्लेस के लिए सेकंड हैंड M-900iA इंडस्ट्रियल रोबोट | ब्रैंड: | FANUC |
---|---|---|---|
नमूना: | एम-900iA | उत्पादन वर्ष: | 2000-2015 |
गारंटी: | तीन माह | ड्राइव विधि: | बिजली |
पेलोड: | 1200 किग्रा | पुनरावर्तनीयता: | 0.01 मिमी |
एक्सिस: | 6 |
उत्पाद विवरण
पिक एंड प्लेस के लिए सेकंड हैंड M-900iA इंडस्ट्रियल रोबोट
उत्पाद का चित्र
उत्पाद वर्णन
विवरण | ||
प्रोडक्ट का नाम | FANUC के लिए M-2000iA 6 अक्ष वेल्डिंग रोबोट भुजा और औद्योगिक रोबोट भुजा | |
नमूना | एम-2000iA | |
नियंत्रित कुल्हाड़ियों | 6 | |
प्रकार | व्यक्त प्रकार | |
इंस्टालेशन | ज़मीन | |
मोशन रेंज | जे 1 | 330%(45%) 5.76rad (0.79rad/s) |
जे 2 | 160%(30%) 2.79rad (0.52rad/s) | |
जे 3 | 165%(30%) 2.88rad (0.79rad/s) | |
जे 4 | 720%(50%) 12.57rad (0.87rad/s) | |
जे5 | 240%(50%) 4.19rad (0.87rad/s) | |
जे 6 | 720%(70%) 12.57rad (1.22rad/s) | |
कलाई पर अधिकतम भार क्षमता | 1200 किग्रा | |
ड्राइव विधि | एसी सर्वो मोटर द्वारा इलेक्ट्रिक सर्वो ड्राइव | |
repeatability | ± 0.18 मिमी | |
द्रव्यमान | 8600 किग्रा |
कारखाना की जानकारी
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं